Lastik Hava Basınç Tablosu

Lastik Hava Basınç Tablosu (PSI – Soğuk Lastik)

165/70 R13 → Ön: 30 PSI | Arka: 32 PSI — Küçük şehir otomobili
175/65 R14 → Ön: 31 PSI | Arka: 33 PSI — Kompakt otomobil
185/65 R15 → Ön: 32 PSI | Arka: 34 PSI — Orta sınıf sedan / hatchback
195/60 R15 → Ön: 33 PSI | Arka: 35 PSI — Sedan / hafif yük
205/55 R16 → Ön: 34 PSI | Arka: 36 PSI — Orta–büyük sınıf otomobil
215/55 R17 → Ön: 35 PSI | Arka: 37 PSI — SUV / crossover
225/45 R17 → Ön: 36 PSI | Arka: 38 PSI — Spor sedan
235/45 R18 → Ön: 37 PSI | Arka: 39 PSI — SUV / performans araçları
245/40 R19 → Ön: 38 PSI | Arka: 40 PSI — Lüks araç / yüksek hız
265/35 R20 → Ön: 39 PSI | Arka: 41 PSI — Geniş tabanlı SUV veya spor araç
275/45 R21 → Ön: 40 PSI | Arka: 42 PSI — Tam boy SUV / 4x4

Blog

Via Cars
Merhaba, Size yardımcı olabilir miyiz ?
Whatsapp Destek